Campeonato Paulista Série B - 2011
GRUPO 10 - 2ª Fase
DESPORTIVO BRASIL Participações Ltda - Porto Feliz
JACAREÍ Atlético Clube - Jacareí
ESPORTE CLUBE SÃO BERNARDO - São Bernardo do Campo
TUPÃ Futebol Clube - Tupã
TABELA
CLASSIFICAÇÃO
Legenda: P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; SG - Saldo de Gols
________________________________________________________________________
GRUPO 6 - 1ª Fase
Associação Atlética PORTUGUESA - Santos
Associação Desportiva GUARUJÁ - Guarujá
ESPORTE CLUBE SÃO BERNARDO - São Bernardo do Campo
Grêmio Esportivo MAUAENSE - Mauá
JABAQUARA Atlético Clube - SANTOS
NACIONAL Atlético Clube - São Paulo
PALESTRA de São Bernardo - São Bernardo do Campo
SÃO VICENTE Atlético Clube - São Vicente
TABELA
DESPORTIVO BRASIL Participações Ltda - Porto Feliz
JACAREÍ Atlético Clube - Jacareí
ESPORTE CLUBE SÃO BERNARDO - São Bernardo do Campo
TUPÃ Futebol Clube - Tupã
TABELA
Data/Hora | Jogo | Estádio |
05/08 – 20h | SÃO BERNARDO 1X2 Jacareí | Baetão |
10/08 – 15h | Desportivo 4X0 SÃO BERNARDO | Dr. Julien Fouque |
13/08 – 19h | SÃO BERNARDO 2X1 Tupã | Baetão |
20/08 – 15h | Tupã 1X1 SÃO BERNARDO | Alonso C. Braga |
24/08 – 20h | SÃO BERNARDO 2X0 Desportivo | Baetão |
28/08 – 10h | Jacareí 3X1 SÃO BERNARDO | Stravos P. |
CLASSIFICAÇÃO
Equipe | P | J | V | E | D | SG | |
1º | Jacareí | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 |
2º | Desportivo Brasil | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 |
3º | Tupã | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 |
4º | SÃO BERNARDO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | -4 |
Legenda: P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; SG - Saldo de Gols
________________________________________________________________________
GRUPO 6 - 1ª Fase
Associação Atlética PORTUGUESA - Santos
Associação Desportiva GUARUJÁ - Guarujá
ESPORTE CLUBE SÃO BERNARDO - São Bernardo do Campo
Grêmio Esportivo MAUAENSE - Mauá
JABAQUARA Atlético Clube - SANTOS
NACIONAL Atlético Clube - São Paulo
PALESTRA de São Bernardo - São Bernardo do Campo
SÃO VICENTE Atlético Clube - São Vicente
TABELA
Data/Hora | Jogo | Estádio |
01/05 – 10h | Palestra 0X1 SÃO BERNARDO | Baetão |
06/05 – 20h | SÃO BERNARDO 3X0 Nacional | Baetão |
14/05 – 10h | Mauaense 3X1 SÃO BERNARDO | Pedro Benedetti |
20/05 – 20h | SÃO BERNARDO 1X0 Jabaquara | Baetão |
28/05 – 15h | Guarujá 0X2 SÃO BERNARDO | Antônio Fernandes |
04/06 – 19h | Portuguesa 1X0 SÃO BERNARDO | Ulrico Mursa |
10/06 – 20h | SÃO BERNARDO 6X1 São Vicente | Baetão |
17/06 – 20h | SÃO BERNARDO 2X0 Palestra | Baetão |
25/06 – 15h | Nacional 1X1 SÃO BERNARDO | Nicolau Alayon |
01/07 – 20h | SÃO BERNARDO 2X2 Mauaense | Baetão |
10/07 – 10h | Jabaquara 3X2 SÃO BERNARDO | Espanha |
15/07 – 20h | SÃO BERNARDO 4X1 Guarujá | Baetão |
22/07 – 20h | SÃO BERNARDO 1X0 Portuguesa | Baetão |
31/07 – 10h | São Vicente 2X0 SÃO BERNARDO | Espanha |
CLASSIFICAÇÃO
Equipe | P | J | V | E | D | SG | |
1º | Portuguesa | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 14 |
2º | São Vicente | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 10 |
3º | SÃO BERNARDO | 26 | 14 | 8 | 2 | 6 | 12 |
4º | Guarujá | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 3 |
5º | Mauaense | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 10 |
6º | Jabaquara | 19 | 14 | 7 | 0 | 7 | -3 |
7º | Palestra | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | -30 |
8º | Nacional | 2 | 14 | 1 | 2 | 11 | -16 |
Legenda: P - Pontos; J - Jogos; V - Vitórias; E - Empates; D - Derrotas; SG - Saldo de Gols.